Pour adapter au mieux vos systèmes électriques industriels, vous pouvez vous référer au tableau des spécifications de fonctionnement des modèles de cette série :
| Paramètre Technique | Modèle VS-VSKD196/16PBF | Modèle VS-VSKD236/12PBF |
|---|---|---|
| Courant permanent nominal (IFAV) | 195 A à 100°C | 230 A à 100°C |
| Tension inverse de pointe (VRRM) | 1600 V | 1200 V |
| Courant de surcharge (IFSM) | 4750 A | 5500 A |
| Boîtier standard | INT-A-PAK | INT-A-PAK |
| Tension d'isolation | 3500 VRMS | 3500 VRMS |



















